| Country | Last name | First name | PB | SB |
| AUT | Mayr | Andrea | 34:05.34 | 34:28.58 |
| BEL | Luxem | Xenia | 34:05.86 | |
| BEL | Schenkel | Sandra | 33:35.64 | |
| BLR | Kouhan | Sviatlana | 33:25.96 | |
| BLR | Kudzelich | Sviatlana | 32:53.64 | |
| BLR | Minina | Volha | 32:58.36 | |
| BLR | Staravoitava | Nastassia | 15:36.69 | |
| ESP | Checa | Isabel | 32:07.78 | 32:48.76 |
| ESP | Navascues | Estela | 33:10.68 | 33:10.68 |
| ESP | Rodríguez | Lidia | 33:23.55 | 33:23.55 |
| ESP | Veiga | Vanessa | 33:46.46 | 33:46.46 |
| FRA | Bardelle | Christine | 32:42.82 | |
| FRA | Daunay | Christelle | 31:47.19 | |
| GBR | Clitheroe | Helen | 15:49.98 | |
| GBR | Purdue | Charlotte | 32:36.75 | |
| GER | Mockenhaupt | Sabrina | 31:14.21 | 33:34.99 |
| HUN | Papp | Krisztina | 31:46.47 | 1:11:47 |
| IRL | Cullen | Mary | 32:21.42 | |
| ITA | Console | Rosaria | 32:55.42 | |
| ITA | Dal Ri | Federica | 32:55.12 | 33:38.87 |
| ITA | Ejjafini | Nadia | 32:02.40 | 32:02.40 |
| ITA | Romagnolo | Elena | 32:41.26 | |
| ITA | Soufyane | Laila | 33:49.18 | 33:49.18 |
| ITA | Weissteiner | Silvia | 32:09.26 | |
| LTU | Lobacevske | Diana | 34:29.19 | |
| NOR | Holth | Christina Bus | 34:38.11 | |
| POL | Jarzynska | Karolina | 32:44.40 | |
| POL | Lewandowska | Iwona | 33:34.49 | 33:34.49 |
| POR | Augusto | Jessica | 31:19.15 | |
| POR | Costa | Filomena | 75:08 | |
| POR | Félix | Dulce | 31:30.90 | 31:33.42 |
| POR | Moreira | Sara | 31:26.55 | |
| POR | Peixoto | Doroteia | 75:05 | 75:05 |
| POR | Silva | Mónica | 33:32.55 | 33:32.55 |
| TUR | Bekele | Alemitu | 14:36.79 | |
| TUR | Dogan | Bahar | 35:34.18 | |
| TUR | Kiraz | Ümmü | 34:36.05 | |
| TUR | Uslu | Binnaz | 34:34.79 |
domingo, 29 de mayo de 2011
Participantes Oslo 2011
Ya han salido las listas definitivas de las chicas y chicos que vamos a correr el 10.000 de la Copa de Europa en Oslo (Noruega), en la que se observa que va a haber muchísimo nivel, por lo que intentaré hacer la carrera de mi vida viendo que hay todo tipo de posibilidades.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
suerte ¡¡
ResponderEliminarSuerte Cipri!!!
ResponderEliminar